S299Z ( Celeron J1900 quad-core)
项目介绍:
Processor | CPU | Integrated Intel® Celeron J1900 quad-core, four-thread processor |
Frequency | 2.00GHz~2.42GHz(MAX) |
Power | TDP 10W
|
Chipset | Based on Intel® Bay trail SOC platform |
BIOS | 64Mb Flash ROM |
RAM | RAM | DDR3L 1600/1333MHz |
Max Capacity | 8GB |
Slot | 1* SODDR3L |
Display | Graphics | Integrated Intel ® HD Graphics |
Graphics Engine | DirectX 11.1,OpenGL 3.2 |
HDMI | 1*HDMI,1920X1080@60HZ |
CRT | 1*VGA,2560X1600@60Hz |
Display | 1*HDMI 1*VGA |
Ethernet | LAN1 | 1* Realtek RTL8111F Gigabit Ethernet, support Wake On LAN/PXE |
LAN2 | N/A |
Audio | Audio | 1*AUDIO,1*MIC,onboard ALC662 6 channel HI-FI audio controller |
I/O Port | COM Port | N/A |
USB | 5*USB2.0,1*USB3.0 |
SIM | N/A |
Ops slot | 1* JAE TX25 OPS_C standard slot (80pin) |
Expansion | Mini PCIE | 2* Mini PCIE slot,support WIFI/3G module |
Storage | SATA | 1*2.5”HDD Expansion |
MSATA | 1* MSATA SSD, transmission rate up to 3Gbps |
OS Support | Microsoft Windows | Windows XP,Windows 7,Windows 8,64bit (not include OS code) |
Linux | Ubuntu |
Power Supply | Power Type | Transfer via OPS-C+ standard slot JAE_TX25 |
Voltage Input | DC 12~19V |
Power Output | AC TO DC,36W / 60W / 120W(optional) |
Structure | Structure | OPS-C standard chassis, quality galvanized steel |
Installation | OPS slot installation |
Dimension | 196mm*180mm*31mm |
Environment | Working Temp. | -10℃~60℃ |
Storage Temp. | -20℃~70℃ |
Relative Humidity | 5%-95% relative humidity, non-condensing |
Working Vibration | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating |
事宜人群:
● OPS-C standard chassis, quality galvanized steel
● Integrated Intel® Celeron J1900 quad-core, four-thread processor
● 1*HDMI and 1*VGA display output
● 1* Realtek RTL8111F Gigabit Ethernet, support Wake On LAN/PXE
● 1* JAE TX25 OPS_C standard slot (80pin)
● 5*USB2.0,1*USB3.0